Masuk
  • Beranda
  • Pendaftaran
  • Galeri
    • Foto
    • video
  • Informasi
    • Persyaratan Usia
    • Fasilitas Siswa Berprestasi
    • Materi Seleksi
    • Biaya Pendidikan
    • Biaya Lainnya
    • Alur Pendaftaran
    • Jadwal Test
  • Konfirmasi Pembayaran
  • Kontak
INFORMASI Persyaratan Usia Fasilitas Siswa Berprestasi Materi Seleksi Biaya Pendidikan Biaya Lainnya Alur Pendaftaran Jadwal Test Galeri Foto Galeri Video

Jadwal Pendaftaran


Tahun Pembelajaran Jenjang Gelombang Tanggal Mulai Tanggal Berakhir Quota Sisa Quota
2019-2020 SD(TK LUAR) 1 30/11/2018 09/01/2019 63 0
2019-2020 SMP(SD LUAR) 1 30/11/2018 20/01/2019 93 0
2019-2020 TA 2 31/10/2018 22/08/2019 42 15
2019-2020 TKB 1 01/12/2018 22/08/2019 2 0
2019-2020 SMA(SMP LUAR) 1 30/11/2018 11/07/2019 119 5
2019-2020 TKA 1 01/12/2018 31/10/2019 50 2
2020-2021 SMP(SD LUAR) 1 11/11/2019 31/10/2020 110 11
2020-2021 TA 1 02/12/2019 02/10/2020 38 10
2020-2021 TKA 1 02/12/2019 02/10/2020 56 11
2020-2021 SD(TK LUAR) 1 02/12/2019 08/01/2020 87 0
2021-2022 SD(TK ASBP) 1 01/12/2020 18/01/2021 39 0
2021-2022 SD(TK LUAR) 1 01/12/2020 16/09/2021 63 0
2021-2022 TA 2 01/12/2020 27/01/2021 10 1
2021-2022 SMP(SD LUAR) 1 01/12/2020 07/09/2021 69 0
2021-2022 SMP(SD ASBP) 1 01/12/2020 29/01/2021 56 1
2021-2022 SMA(SMP ASBP) 1 01/12/2020 24/02/2021 83 29
2021-2022 SMA(SMP LUAR) 1 01/12/2020 08/09/2021 70 0
2021-2022 TKA 1 01/12/2020 30/09/2021 38 0
2021-2022 TKB 1 01/12/2020 12/07/2021 17 0
2020-2021 SMA(SMP LUAR) 1 02/12/2019 07/10/2020 83 0
2022-2023 SD(TK LUAR) 1 01/12/2021 14/01/2022 87 0
2022-2023 SMP(SD LUAR) 1 01/12/2021 20/01/2022 57 0
2022-2023 SMA(SMP LUAR) 1 01/12/2021 27/01/2022 51 0
2022-2023 TA 1 01/12/2021 16/09/2022 31 0
2022-2023 TKA 1 01/12/2021 13/05/2022 56 0
2022-2023 SD(TK ASBP) 1 01/11/2021 19/11/2021 49 0
2022-2023 SMP(SD ASBP) 1 05/11/2021 10/12/2021 63 0
2022-2023 SMA(SMP ASBP) 1 05/11/2021 02/06/2022 70 0
2021-2022 PINDAHAN 1 10/12/2021 11/12/2021 1 1
2022-2023 TKB 1 10/01/2022 11/01/2022 2 0
2022-2023 SMP(SD LUAR) 2 04/02/2022 24/03/2022 15 0
2023-2024 TA 1 01/12/2022 17/05/2023 34 0
2023-2024 TKA 1 01/12/2022 02/02/2023 47 0
2023-2024 SD(TK LUAR) 1 01/12/2022 24/05/2023 102 0
2023-2024 SMP(SD LUAR) 1 01/12/2022 19/07/2023 85 0
2023-2024 SMA(SMP LUAR) 1 01/12/2022 07/08/2023 98 0
2023-2024 SD(TK ASBP) 1 31/10/2022 07/11/2022 49 0
2023-2024 SMP(SD ASBP) 1 21/11/2022 25/11/2022 53 0
2023-2024 SMA(SMP ASBP) 1 31/10/2022 16/11/2022 61 0
2022-2023 SMP(PINDAHAN) 1 05/10/2022 05/10/2022 0 0
2022-2023 SD(PINDAHAN) 1 06/10/2022 21/10/2022 2 0
2022-2023 SD(PINDAHAN) 2 13/10/2022 14/10/2022 5 2
2022-2023 SMA(PINDAHAN) 1 21/10/2022 24/10/2022 2 1
2022-2023 SD(PINDAHAN) 3 24/10/2022 25/10/2022 2 2
2023-2024 SD(PINDAHAN) 1 07/03/2023 14/03/2023 2 0
2023-2024 TKB 1 05/06/2023 05/06/2023 1 0
2023-2024 SMA(PINDAHAN) 1 14/06/2023 31/08/2023 14 11
2023-2024 SMP(PINDAHAN) 1 11/07/2023 11/07/2023 1 0
2023-2024 SMP(PINDAHAN) 2 14/07/2023 14/07/2023 1 0
2024-2025 TA 1 01/12/2023 03/01/2024 21 21
2024-2025 TKA 1 01/12/2023 03/01/2024 29 29
2024-2025 SD(TK ASBP) 1 31/10/2023 10/11/2023 50 50
2024-2025 SD(TK LUAR) 1 01/12/2023 11/01/2024 100 100
2024-2025 SMP(SD ASBP) 1 06/11/2023 17/11/2023 80 80
2024-2025 SMP(SD LUAR) 1 01/12/2023 18/01/2024 150 150
2024-2025 SMA(SMP ASBP) 1 04/12/2023 15/12/2023 96 96
2024-2025 SMA(SMP LUAR) 1 01/12/2023 25/01/2024 100 100


Copyright © 2018 PPDB Online Al Azhar Syifa Budi Parahyangan. Developed by Jasa Website Bandung